1、性能项目及指标 GB/T 9102-2016
序号 | 项目 | 930dtex×1 840D/1 | ||
优 | 一 | 合 | ||
1 | 断裂强力/(N/根) ≥ | 70.0 | 68.0 | 66.0 |
2 | 44.0N定负荷伸长率/% | |||
33.0N定负荷伸长率/% | ||||
28.0N定负荷伸长率/% | ||||
22.6N定负荷伸长率/% | 7.5±0.8 | 7.5±1.0 | 7.5±1.0 | |
17.0N定负荷伸长率/% | ||||
3 | 粘合强度/(N/cm) ≥ | 54.0 | 49.0 | 44.0 |
4 | 附胶量/% | 4.20±1.00 | 4.20±1.20 | 4.20±1.20 |
5 | 断裂强力变异系数/% ≤ | 5.0 | 6.0 | 6.5 |
6 | 干热收缩率/% ≤ | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
7 | 捻度/(捻/m) | 260±15 | 210±15 | 210±15 |
2、外观指标 GB/T 9102-2016
序号 | 项目 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | |
1 | 脱结、断经/(根/卷) | 0 | 1~3 | > 3 | |
2 | 浆斑/(个/卷) | 面积0.5cm2以上至1cm2 | 0~40 | 41~80 | > 80 |
1cm2以上至4cm2 | 0~10 | 11~20 | > 20 | ||
4cm2以上至8cm2 | 无 | 1~5 | > 5 | ||
3 | 粘并、桨膜/(米/卷)(大于10根经线起算) | 0~10 | 11~30 | 30以上 | |
4 | 单根经线松紧/(米/卷) | 0~10 | 11~20 | 20以上 | |
5 | 局部经线起圈重叠/(次/卷)(大于5根起算) | 0~10 | 11~20 | 20以上 | |
6 | 劈缝/(m/卷)(大于50cm起算) | 无 | 0.6~2 | 2以上 | |
7 | 稀缝/(m/卷)(经线之间宽度大于1.5mm小于3mm) | 0~40 | 41~80 | 80以上 | |
注:1、卷以布长1080m计算。 2、外观质量如有特殊情况,影响轮胎厂压延质量时,双方协商解决。 |