1、物化指标 GB/T 19390-2014
序号 | 项目 | 帘线规格 | ||||||
1100dtex×2 | 1400dtex×2 | 1670dtex×2 | 2200dtex×2 | 2500dtex×2 | ||||
1 | 断裂强力/(N/根) ≥ | ≥137.0 | ≥180.0 | ≥202.0 | ≥270.0 | ≥305.0 | ||
2 | 44.1N定负荷伸长率/% | 4.5±1.00 | 8±0.8 | |||||
58.0N定负荷伸长率/% | 4.5±1.00 | |||||||
66.6N定负荷伸长率/% | 4.5±1.00 | |||||||
88.2N定负荷伸长率/% | 4.5±1.00 | |||||||
100.0N定负荷伸长率/% | 4.5±1.00 | |||||||
3 | 断裂伸长率/% | ≥11.0 | ≥11.0 | ≥11.0 | ≥11.0 | ≥11.0 | ||
4 | 粘合强度(H抽出)N/cm ≥ | ≥125.0 | ≥130.0 | ≥140.0 | ≥170.0 | ≥180.0 | ||
5 | 附胶量(环氧体系)/% | 3.0±1.00 | 3.0±1.00 | 3.0±1.00 | 3.0±1.00 | 3.0±1.00 | ||
断裂强力变异系数/% ≤ | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ||||
7 | 断裂伸长率变异系数/% ≤ | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ||
8 | 干热收缩率/% ≤ | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ||
9 | 下机回潮率/% ≤ | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ||
10 | 开包回潮率/% ≤ | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
11 | 断裂伸长率/% | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 20.0 | |||
12 | 捻度/(T/m) | 初捻(z向) | 450±15 | 450±15 | 450±15 | 450±15 | 450±15 | |
复捻(S向) | ||||||||
13 | 细度 | 直径/mm | 0.56±0.03 | 0.56±0.03 | 0.56±0.03 | 0.56±0.03 | 0.56±0.03 | |
线密度g/100m | 25.5±1.0 | 33.0±1.3 | 38.5±1.5 | 52.5±2.0 | 57.5±2.0 | |||
注1:如采用其他浸胶配方体系,附胶量由供需双方协商确定。 注2:初、复捻捻度为坏布要求。 | ||||||||
2、聚脂帘子布外观指标 GB/T 19390-2014
聚脂浸胶帘子布外观以卷为单位考核,每卷帘子布长度以1080m计,指标如下:
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
项目 | 断径 | 浆斑 | 劈缝 | 经线连续粘并 |
≤1.5/m2 | ||||
要求 | 不允行 | 40个/卷 | 不允许 | 一处长度 ≤5m,每卷累计不超过5处 |