锦纶6工业丝 Nylon 6 Industrial Yarn
1、物化指标 Physical indexes
序号 NO. | 项 目 ITEM | 930dtex | 1400dtex | 1870dtex | 2100dtex | |||||||||
1 | 线密度偏差率/% Deviation rate of linear density | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 | |||||||||
2 | 断裂强力/N Breaking strength | ≥74 | ≥114 | ≥148 | ≥166 | |||||||||
3 | 断裂强度/(G/D) Tenacity | ≥9.0 | ≥9.0 | ≥9.0 | ≥9.0 | |||||||||
4 | 断裂伸长率/% breaking elongation | M±3.0 | ||||||||||||
5 | 线密度变异系数/% Coefficient of variation of linear density | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤3.0 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤3.0 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤3.0 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤3.0 | |
6 | 断裂伸长率变异系数/% breaking elongation | ≤6.5 | ≤7.0 | ≤8.0 | ≤6.5 | ≤7.0 | ≤8.0 | ≤6.5 | ≤7.0 | ≤8.0 | ≤6.5 | ≤7.0 | ≤8.0 | |
7 | 断裂强度变异系数/% Coefficient of variation of breaking strength | ≤5.0 | ≤5.5 | ≤6.0 | ≤5.0 | ≤5.5 | ≤6.0 | ≤5.0 | ≤5.5 | ≤6.0 | ≤5.0 | ≤5.5 | ≤6.0 | |
8 | 干热收缩率/% (160℃×2 min) Hot air shrinkage (160℃×2 min) | ≤7.5 | ||||||||||||
9 | 耐热强力保持率/% (180℃×4 Hr) Retention rate of heat-resistant strength (180℃×4 Hr) | ≥80 | ||||||||||||
注1:线密度偏差率以名义线密度为计算依据。 2:M为断裂伸长率的中心值。 3:上述相关物性指标可根据客户要求生产。 Remarks: 1.Deviation rate of linear density is calculated by nominal linear density,it can be adjusted appropriately according to customer’s need. 2.M is the center value for the breaking elongation. 3.The above related physical indicators can be produced according to the customer's requirements. |